|
Edinburgh Research Archive >
Engineering, School of >
BRE Centre for Fire Safety Engineering >
BRE Research Publications >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1842/3387
|
| Title: | Incendio latente bajo las Tablas de Daimiel |
| Authors: | Rein, Guillermo |
| Issue Date: | Apr-2010 |
| Citation: | G Rein, Incendio latente bajo las Tablas de Daimiel, Anuario El Pais 2010, p. 138, Madrid, 2010 |
| Publisher: | El Pais |
| Abstract: | El incendio de las turberas secas del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel que se detectó en el verano de 2009 llevó a la sociedad española a conocer de primera mano y de golpe la amenaza que representan los incendios latentes. La combustión latente (smouldering, en inglés) es la forma lenta y sin llama que muestran algunos sólidos al quemarse. Se desarrolla por el calor desprendido cuando el oxígeno en la fase gaseosa reacciona con el carbono en la fase sólida. La reacción tiene lugar sobre la superficie del sólido y no en el gas como en una llama. El rango de temperaturas, la velocidad de propagación y el calor liberado son bajos comparados con una flama. En Daimiel, la escalada incontrolada del incendio se evitó con las grandes labores de extinción y prevención llevadas acabo a finales del otoño, que redujeron y contuvieron el incendio. Y al final, las turberas del parque se inundaron completamente por la intervención de la madre naturaleza, que envió un invierno muy húmedo para La Mancha, y, en menor medida, por la ayuda del transvase desde el Tajo. |
| Description: | Invited short article about the peat fire in Las Tablas de Daimiel National Park, Spain, in 2009. |
| Keywords: | Fire Safety Engineering peat Spain fire Daimiel |
| URI: | http://hdl.handle.net/1842/3387 |
| Appears in Collections: | BRE Research Publications
|
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in ERA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|